Seit dem 01. März 2024 bietet Medics für jede medizinische Fachperson (Ärztin, Arzt, MPA) in den Arztpraxen einmal jährlich kostenlos ein Analyseprofil im Wert von CHF 200 - 300 an. Diese Dienstleistung ersetzt die individuellen Analysen «pro medico». Individuelle Analysen können nicht mehr kostenlos bestellt werden.
Wie fordern Sie die Profile an?
- Via Papierformular: Sie vermerken auf dem Auftragsformular unter «weitere Analysen» das Profil mit «BG Check-up», «BG Mann» oder «BG Frau».
- Anforderung via elektronische Auftragserfassung: Diese Möglichkeit wird zurzeit noch erarbeitet. Sobald sie zur Verfügung steht, informieren wir wieder.
Auswahl
Profil Check-Up
Material: Serum und EDTA
VT Kürzel | Analysen | Position | TP |
---|---|---|---|
bsgr | Hämatogramm V | 1374.00 | 13.1 |
bsg | BSG | 1666.00 | 0.9 |
na | Natrium | 1574.00 | 2.3 |
k | Kalium | 1479.00 | 2.5 |
ca | Calcium | 1223.00 | 2.5 |
alat | ALAT | 1020.00 | 2.3 |
asat | ASAT | 1093.00 | 2.3 |
ap | AP | 1027.00 | 2.3 |
ldh | LDH | 1518.00 | 2.3 |
bilt | Bilirubin, gesamt | 1207.00 | 2.9 |
chol | Cholesterin | 1230.00 | 2.3 |
hdl | HDL | 1410.10 | 2.9 |
ldl | LDL | 1521.00 | 3.6 |
trig | Triglyceride | 1731.00 | 2.5 |
alb | Albumin | 1021.00 | 2.3 |
hs | Harnsäure | 1738.00 | 2.5 |
krea | Kreatinin, mit eGFR | 1509.00 | 2.3 |
hast | Harnstoff | 1406.00 | 2.3 |
crp | CRP | 1245.00 | 9.0 |
feri | Ferritin | 1314.00 | 7.1 |
hba1c | HbA1c | 1363.00 | 16.0 |
Auftragstaxpunkt | 4700.00 | 21.6 | |
Total | 107.8 |
Profil Männer
Material: Serum, Spurenelementröhrchen (HSPE) und EDTA
VT Kürzel | Analysen | Position | TP |
---|---|---|---|
bskl | Hämatogramm II | 1371.00 | 8.1 |
chol | Cholesterin | 1230.00 | 2.3 |
hdl | HDL | 1410.10 | 2.9 |
ldl | LDL | 1521.00 | 3.6 |
hs | Harnsäure | 1738.00 | 2.5 |
krea | Kreatinin, mit eGFR | 1509.00 | 2.3 |
hast | Harnstoff | 1406.00 | 2.3 |
crp | CRP | 1245.00 | 9.0 |
feri | Ferritin | 1314.00 | 7.1 |
hba1c | HbA1c | 1363.00 | 16.0 |
vitb12 | Vitamin B12 (Cobalamin) | 1749.00 | 22.5 |
vitd25 | 25-OH Vitamin D | 1006.00 | 47.7 |
psa | PSA gesamt | 1626.00 | 10.6 |
test | Testosteron gesamt | 1694.00 | 17.4 |
shbg | SHBG | 1668.00 | 27.0 |
tsh | TSH | 1718.10 | 8.1 |
homo | Homocystein | 1422.00 | 27.0 |
zn | Zink | 1767.00 | 39.6 |
Auftragstaxpunkt | 4700.00 | 21.6 | |
Total | 277.6 |
Profil Frauen
Material: Serum, Spurenelementröhrchen (HSPE) und EDTA
VT Kürzel | Analysen | Position | TP |
---|---|---|---|
bskl | Hämatogramm II | 1371.00 | 8.1 |
chol | Cholesterin | 1230.00 | 2.3 |
hdl | HDL | 1410.10 | 2.9 |
ldl | LDL | 1521.00 | 3.6 |
crp | CRP | 1245.00 | 9.0 |
fer | Ferritin | 1314.00 | 7.1 |
vitb12 | Vitamin B12 (Cobalamin) | 1749.00 | 22.5 |
vitd25 | 25-OH Vitamin D | 1006.00 | 47.7 |
e2 | Estradiol | 1307.00 | 17.4 |
lh | LH | 1542.00 | 13.3 |
fsh | FSH | 1331.00 | 15.4 |
test | Testosteron gesamt | 1694.00 | 17.4 |
shbg | SHBG | 1668.00 | 27.0 |
tsh | TSH | 1718.10 | 8.1 |
homo | Homocystein | 1422.00 | 27.0 |
zn | Zink | 1767.00 | 39.6 |
Auftragstaxpunkt | 4700.00 | 21.6 | |
Total | 290.0 |
Bei Fragen steht Ihnen der Medics Kundendienst unter @email und 031 372 20 02 gerne zur Verfügung.