Indikation: Anämien, Infektionen, Leukämien, hämatologische Systemerkrankungen und Kontrolle nach Bestrahlung und Chemotherapie.
Parameter aus dem Hämatogramm können nicht einzeln verordnet und verrechnet werden.
Analysen: Hämoglobin, Hämatokrit, Erythrozyten, MCV, MCH, MCHC, Leukozyten, Thrombozyten
Blutbild
200 µL EDTA-Vollblut
18 - 25 °C | 24 h |
2 - 8 °C | 24 h |
täglich Mo - Sa
täglich Mo - Fr
Flowzytometrie (H)
Hämoglobin g/l
M
13 - 15 Jahre 125 – 160
15 - 18 Jahre 130 - 166
18 - 65 Jahre 135 - 172
≥65 Jahr 125 - 172
W
13 - 50 Jahre 120 - 154
50 - 65 Jahre 120 - 156
≥65 Jahr 118 - 158
Hämatokrit %
0 - 3 Tage 44 – 66
3 - 14 Tage 41 - 64
14 - 30 Tage 31 - 54
1 - 2 Monate 28 - 44
2 – 6 Monate 28 - 41
6M - 6 Jahre 32 - 42
6 - 12 Jahre 34 - 44
M
13 - 15 Jahre 37 - 48
15 - 18 Jahre 38 - 49
18 - 65 Jahre 40 - 51
≥65 Jahr 37 - 49
W
13 - 120 Jahre 35 - 46
Erythrozyten 1012/l
0 - 3 Tage 4.1 - 6.3
3 - 14 Tage 3.9 - 6.1
14 - 30 Tage 3.5 - 5.5
1 - 6 Monate 3.1 - 4.8
6M - 6 Jahre 3.7 - 5.2
6 - 12 Jahre 4.0 - 5.3
M
13 - 15 Jahre 4.1 - 5.6
15 - 18 Jahre 4.2 - 5.7
18 - 65 Jahre 4.3 - 5.8
≥65 Jahr 4.0 - 5.7
W
≥12 Jahr 3.9 - 5.2
MCV fl
0 - 3 Tage 96 - 124
3 - 14 Tage 91 - 124
14 - 30 Tage 86 - 118
1 - 2 Monate 80 - 111
2 - 6 Monate 76 - 103
6M - 4 Jahre 72 - 91
4 - 6 Jahre 74 - 89
6 - 12 Jahre 76 - 91
12 - 15 Jahre 78 - 93
15 - 18 Jahre 79 - 96
≥18 Jahre 80 - 101
MCH pg
0 - 3 Tage 32 - 40
3 - 14 Tage 30 - 39
14 - 30 Tage 28 - 37
1 - 2 Monate 26 - 35
2 – 6 Monate 25 - 33
6 - 12 Monate 23 - 32
1 - 12 Jahre 24 - 32
12 - 18 Jahre 26 - 33
≥18 Jahr 26 - 34
MCHC g/l
0 - 3 Tage 295 - 360
3 - 30 Tage 290 - 355
1 - 6 Monate 290 - 350
6M - 4 Jahre 300 - 355
4 - 6 Jahre 310 - 360
≥6 Jahr 315 - 360
Leukozyten 109/l
0 – 24 Std. 9.0 – 28.2
1 – 3 Tage 9.0 – 24.3
4 – 14 Tage 8.1 – 21.6
15 – 30 Tage 7.2 – 19.2
1 - 3 Monate 6.6 - 16.2
3 - 12 Monate 6.6 - 15.6
1 - 2 Jahre 6.0 - 15.0
2 - 4 Jahre 5.4 - 13.8
4 - 6 Jahre 5.1 - 12.9
6 - 12 Jahre 4.8 - 12.0
12 - 15 Jahre 4.5 - 11.4
15 - 18 Jahre 4.2 - 10.8
18 - 65 Jahre 3.9 - 10.2
≥65 Jahr 3.6 - 10.5
Thrombozyten 109/l
0 - 7 Tage 220 - 490
7 - 30 Tage 230 - 520
1 - 6 Monate 240 - 550
6 - 12 Monate 240 - 520
1 - 2 Jahre 220 - 490
2 - 4 Jahre 200 - 460
4 - 6 Jahre 200 - 445
6 - 12 Jahre 180 - 415
12 - 15 Jahre 170 - 400
15 - 18 Jahre 160 - 385
≥18 Jahre 150 - 370
8.1
1371.00
Sysmex
bskl (Profil)